歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
產(chǎn)品名稱: | 高壓截止閥 | 產(chǎn)品型號: | J41Y-PN100 |
驅(qū)動方式: | 手動 | 連接形式: | FM 法蘭 |
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn): | ASME B16.34 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): | GB13927 |
控制電壓: | 防護(hù)等級: | ||
防爆等級: | 控制方式: | ||
結(jié)構(gòu)形式: | 直通式 | 密封結(jié)構(gòu): | 硬密封 |
壓力范圍: | 10.0MPa | 公稱通徑: | DN10-50 |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油品類 | 耐受溫度: | ≤550℃ |
常用材質(zhì): | 合金鋼等 | 銘牌: | Sh栗垣品牌 |
高壓截止閥J41Y-PN100用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhì)、尿素等多種介質(zhì)。鍛鋼閘閥流體阻力小,適用的壓力、溫度范圍大,介質(zhì)流動方向不受限制,密封性能良好。
全徑或縮徑
明桿支架式(OS&Y)
自定心壓板壓套式
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺紋連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接內(nèi)壓自緊式閥蓋
整體式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
閥瓣可變換為節(jié)流型、針型、球型。
設(shè)計(jì)與制造:ASME B16.34,JB/T3595,E101
連接端: BW,SW
承插焊端:ASME B16.11
設(shè)計(jì)與制造符合API602 BS5352和ASME B16.34
檢驗(yàn)與測試按API 598
標(biāo)記按MSS-SP-25
1、閥門與管路連接采用焊接式結(jié)構(gòu)。
2、密封面不易磨損,擦傷,密封性能好,壽命長。
3、結(jié)構(gòu)緊湊,啟閉性好、高度小、維修方便。
4、適用于水、蒸汽、油品管路上,具有耐高溫、耐高壓的的性能及優(yōu)點(diǎn)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |||||||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||||||
L1(BW) | 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||||||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||||||
H(開) | 150Lb~300Lb | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||||||
600Lb | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||||||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||||||
重量 | 150Lb | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28 | |||||
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12 | 15 | |||||||
300Lb | RF | 4.8 | 7.7 | 11 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | ||||||
BW | 2.8 | 4 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | |||||||
600Lb | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17 | 23.5 | 38.8 | ||||||
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 |
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |||||||||
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||||||||||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
2 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||||||||||
3 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | ||||||||
4 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||||||||||
5 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |||||||||
6 | 活節(jié)螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M | ||||||||
7 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||||||||
8 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||||||||||
9 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M | ||||||||
10 | 銘牌 | SS | |||||||||||
11 | 手輪 | A197 | |||||||||||
12 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | ||||||||||
13 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||||||||||
14 | 閥蓋 | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
15 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||||||||
16 | 閥瓣 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) | ||||||||
17 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | |||||||||
18 | 適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
訂購前需和我司銷售人員認(rèn)真確認(rèn)好需要產(chǎn)品技術(shù)參數(shù),以免帶來不必要的麻煩
對于貴公司在上海栗垣閥門訂購產(chǎn)品,我司在售后服務(wù)方面作如下承諾
一、我公司對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三包(非人為),即:包退、包換、包修
二、合同簽訂后保質(zhì)、保量,按時交貨
三、本公司確保所提供閥門產(chǎn)品達(dá)到簽訂合同指標(biāo)
四、對于需方的技術(shù)咨詢,給予解答
五、在交付設(shè)備時,本廠向需方交付以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用說明書
當(dāng)接到用戶反應(yīng)質(zhì)量問題的信函或電話后,保證盡快作出答復(fù)解決問題
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)